En Chile se concibe más entre Navidad y la primera semana de enero
El máximo del año es la quincena del 24 de diciembre al 7 de enero, con 8,70% y 8,38% más concepciones que una semana promedio. El dato no separa esas dos semanas. La medición cubre 5.073.711 nacimientos con fecha exacta, de personas nacidas en Chile entre 1989 y 2007.
el punto más alto de la quincena máxima, del 24 de diciembre al 7 de enero.
el punto más bajo de una meseta de dos meses, entre el 9 de julio y el 1 de septiembre.
la distancia entre la semana más alta y la más baja del año.
01 · La curva del año
El año tiene una cima de fin de año y un piso de invierno. La cima es una quincena y el piso es una meseta de dos meses. Ninguna de las dos es una fecha.
Lo que existe en los datos son fechas de nacimiento. Entre la concepción y el parto pasan 260,3 días en promedio, con un desvío de 12,5 días. Un día concreto de concepciones llega entonces al registro repartido en más de un mes. Por eso las concepciones de esta página se cuentan por semana y nunca por día, y las caídas de un solo día, como la del 25 de diciembre, son del lado del parto. Cada figura lleva la etiqueta Concepción o Parto según de qué lado mida.
Cuándo se concibe, por semana
La quincena del 24 de diciembre al 7 de enero es el máximo del año, con 8,7% y 8,4% sobre el día promedio, dos semanas empatadas. El mínimo, entre 4,7% y 3,9% bajo el promedio, no es una semana sino una meseta que va del 9 de julio al 1 de septiembre. La amplitud entre máximo y mínimo es 13,3 puntos [11,8; 15,1]. El panel de abajo usa la misma escala de días y muestra por qué. Los nacimientos crudos tienen caídas de un solo día, como el 32% del 25 de diciembre. Esas caídas desaparecen al descontar el feriado y nunca llegan a la curva de concepción.
El gráfico interactivo de esta figura necesita JavaScript. Los datos completos están en la tabla de más abajo, que no lo necesita.
Las 52 semanas del año, con banda de IC95. La quincena del 24 de diciembre al 7 de enero está marcada como empate: el dato no separa las dos semanas. El valle está sombreado como bloque entre las semanas 28 y 35 porque tampoco hay una semana mínima identificable. El eje no parte de cero; el día promedio es 1,000. Cohortes 1989 a 2007.
La banda gris mide cuánto varía la curva de un año a otro. No es un margen de 95%: contrastada con los registros vitales de 1999 a 2003 cubre la verdad en 61,5% de las semanas, y en 58,8% en simulación nula. No captura el sesgo de regularización ni el del tratamiento de feriados.
Ver los datos de esta figura
El máximo está en la semana 52, del 24 al 31 de diciembre, con +8,70%. La semana 1, del 1 al 7 de enero, queda en +8,38% y no se distingue de ella. El mínimo medido está en la semana 34, del 20 al 26 de agosto, con -4,65%, dentro de una meseta que va de la semana 28 a la 35 y en la que el dato no identifica una semana más baja que las otras.
| Semana | Fechas | Índice | IC95 del índice | Desviación | IC95 de la desviación | Se distingue del promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-ene a 07-ene | 1,0838 | 1,0736 a 1,0962 | 8,38% | 7,15 a 9,66 | sí |
| 2 | 08-ene a 14-ene | 1,0640 | 1,0532 a 1,0764 | 6,40% | 5,16 a 7,67 | sí |
| 3 | 15-ene a 21-ene | 1,0418 | 1,0318 a 1,0528 | 4,18% | 3,07 a 5,30 | sí |
| 4 | 22-ene a 28-ene | 1,0288 | 1,0207 a 1,0378 | 2,88% | 1,93 a 3,86 | sí |
| 5 | 29-ene a 04-feb | 1,0284 | 1,0215 a 1,0361 | 2,84% | 2,09 a 3,64 | sí |
| 6 | 05-feb a 11-feb | 1,0357 | 1,0302 a 1,0428 | 3,57% | 2,91 a 4,29 | sí |
| 7 | 12-feb a 18-feb | 1,0418 | 1,0353 a 1,0496 | 4,18% | 3,42 a 4,98 | sí |
| 8 | 19-feb a 25-feb | 1,0402 | 1,0323 a 1,0486 | 4,02% | 3,14 a 4,89 | sí |
| 9 | 26-feb a 04-mar | 1,0311 | 1,0236 a 1,0391 | 3,11% | 2,26 a 3,96 | sí |
| 10 | 05-mar a 11-mar | 1,0212 | 1,0152 a 1,0280 | 2,12% | 1,42 a 2,86 | sí |
| 11 | 12-mar a 18-mar | 1,0166 | 1,0113 a 1,0223 | 1,66% | 1,05 a 2,28 | sí |
| 12 | 19-mar a 25-mar | 1,0163 | 1,0104 a 1,0242 | 1,63% | 0,96 a 2,36 | sí |
| 13 | 26-mar a 01-abr | 1,0151 | 1,0091 a 1,0230 | 1,51% | 0,83 a 2,31 | sí |
| 14 | 02-abr a 08-abr | 1,0110 | 1,0059 a 1,0177 | 1,10% | 0,48 a 1,81 | sí |
| 15 | 09-abr a 15-abr | 1,0078 | 1,0008 a 1,0141 | 0,78% | 0,10 a 1,47 | sí |
| 16 | 16-abr a 22-abr | 1,0097 | 1,0009 a 1,0181 | 0,97% | 0,09 a 1,83 | sí |
| 17 | 23-abr a 29-abr | 1,0151 | 1,0036 a 1,0252 | 1,51% | 0,41 a 2,54 | sí |
| 18 | 30-abr a 06-may | 1,0174 | 1,0054 a 1,0285 | 1,74% | 0,53 a 2,84 | sí |
| 19 | 07-may a 13-may | 1,0118 | 1,0000 a 1,0239 | 1,18% | -0,03 a 2,30 | no |
| 20 | 14-may a 20-may | 0,9990 | 0,9886 a 1,0091 | -0,10% | -1,21 a 0,94 | no |
| 21 | 21-may a 27-may | 0,9847 | 0,9759 a 0,9931 | -1,53% | -2,47 a -0,63 | sí |
| 22 | 28-may a 03-jun | 0,9759 | 0,9673 a 0,9824 | -2,41% | -3,23 a -1,68 | sí |
| 23 | 04-jun a 10-jun | 0,9755 | 0,9685 a 0,9809 | -2,45% | -3,13 a -1,85 | sí |
| 24 | 11-jun a 17-jun | 0,9802 | 0,9728 a 0,9861 | -1,98% | -2,73 a -1,31 | sí |
| 25 | 18-jun a 24-jun | 0,9827 | 0,9727 a 0,9905 | -1,73% | -2,66 a -0,83 | sí |
| 26 | 25-jun a 01-jul | 0,9785 | 0,9673 a 0,9874 | -2,15% | -3,24 a -1,10 | sí |
| 27 | 02-jul a 08-jul | 0,9694 | 0,9595 a 0,9780 | -3,06% | -4,10 a -2,04 | sí |
| 28 | 09-jul a 15-jul | 0,9608 | 0,9523 a 0,9684 | -3,92% | -4,80 a -3,06 | sí |
| 29 | 16-jul a 22-jul | 0,9562 | 0,9490 a 0,9629 | -4,38% | -5,17 a -3,62 | sí |
| 30 | 23-jul a 29-jul | 0,9557 | 0,9481 a 0,9626 | -4,43% | -5,19 a -3,69 | sí |
| 31 | 30-jul a 05-ago | 0,9570 | 0,9495 a 0,9636 | -4,30% | -5,04 a -3,61 | sí |
| 32 | 06-ago a 12-ago | 0,9572 | 0,9506 a 0,9629 | -4,28% | -4,98 a -3,61 | sí |
| 33 | 13-ago a 19-ago | 0,9552 | 0,9486 a 0,9608 | -4,48% | -5,18 a -3,78 | sí |
| 34 | 20-ago a 26-ago | 0,9535 | 0,9471 a 0,9599 | -4,65% | -5,38 a -3,96 | sí |
| 35 | 27-ago a 02-sep | 0,9578 | 0,9514 a 0,9645 | -4,22% | -4,94 a -3,54 | sí |
| 36 | 03-sep a 09-sep | 0,9714 | 0,9651 a 0,9782 | -2,86% | -3,58 a -2,15 | sí |
| 37 | 10-sep a 16-sep | 0,9894 | 0,9826 a 0,9959 | -1,06% | -1,77 a -0,37 | sí |
| 38 | 17-sep a 23-sep | 1,0007 | 0,9939 a 1,0069 | 0,07% | -0,64 a 0,73 | no |
| 39 | 24-sep a 30-sep | 0,9983 | 0,9922 a 1,0058 | -0,17% | -0,90 a 0,53 | no |
| 40 | 01-oct a 07-oct | 0,9865 | 0,9788 a 0,9947 | -1,35% | -2,16 a -0,52 | sí |
| 41 | 08-oct a 14-oct | 0,9760 | 0,9669 a 0,9841 | -2,40% | -3,30 a -1,57 | sí |
| 42 | 15-oct a 21-oct | 0,9726 | 0,9643 a 0,9800 | -2,74% | -3,56 a -1,97 | sí |
| 43 | 22-oct a 28-oct | 0,9750 | 0,9686 a 0,9818 | -2,50% | -3,19 a -1,80 | sí |
| 44 | 29-oct a 04-nov | 0,9780 | 0,9721 a 0,9844 | -2,20% | -2,86 a -1,57 | sí |
| 45 | 05-nov a 11-nov | 0,9785 | 0,9721 a 0,9857 | -2,15% | -2,88 a -1,43 | sí |
| 46 | 12-nov a 18-nov | 0,9764 | 0,9696 a 0,9839 | -2,36% | -3,13 a -1,60 | sí |
| 47 | 19-nov a 25-nov | 0,9757 | 0,9698 a 0,9824 | -2,43% | -3,09 a -1,73 | sí |
| 48 | 26-nov a 02-dic | 0,9826 | 0,9773 a 0,9886 | -1,74% | -2,31 a -1,12 | sí |
| 49 | 03-dic a 09-dic | 1,0023 | 0,9969 a 1,0084 | 0,23% | -0,37 a 0,85 | no |
| 50 | 10-dic a 16-dic | 1,0337 | 1,0277 a 1,0406 | 3,37% | 2,68 a 4,06 | sí |
| 51 | 17-dic a 23-dic | 1,0666 | 1,0591 a 1,0740 | 6,66% | 5,86 a 7,45 | sí |
| 52 | 24-dic a 31-dic | 1,0870 | 1,0774 a 1,0973 | 8,70% | 7,65 a 9,76 | sí |
Ver el índice mensual de concepción
| Mes | Probabilidad | IC95 | Probabilidad uniforme | Desviación | IC95 de la desviación | Se distingue del promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | 8,93% | 8,84 a 9,03 | 8,49% | 5,19% | 4,14 a 6,27 | sí |
| feb | 7,96% | 7,90 a 8,02 | 7,67% | 3,73% | 3,03 a 4,51 | sí |
| mar | 8,65% | 8,61 a 8,70 | 8,49% | 1,89% | 1,35 a 2,46 | sí |
| abr | 8,31% | 8,26 a 8,37 | 8,22% | 1,12% | 0,46 a 1,77 | sí |
| may | 8,49% | 8,40 a 8,57 | 8,49% | -0,06% | -1,10 a 0,90 | no |
| jun | 8,05% | 7,98 a 8,10 | 8,22% | -2,11% | -2,87 a -1,39 | sí |
| jul | 8,16% | 8,10 a 8,22 | 8,49% | -3,93% | -4,68 a -3,19 | sí |
| ago | 8,12% | 8,06 a 8,17 | 8,49% | -4,42% | -5,08 a -3,77 | sí |
| sep | 8,12% | 8,07 a 8,17 | 8,22% | -1,20% | -1,78 a -0,62 | sí |
| oct | 8,30% | 8,24 a 8,36 | 8,49% | -2,25% | -3,00 a -1,55 | sí |
| nov | 8,04% | 7,99 a 8,09 | 8,22% | -2,23% | -2,84 a -1,60 | sí |
| dic | 8,87% | 8,82 a 8,93 | 8,49% | 4,48% | 3,80 a 5,19 | sí |
Ver las tres series diarias del panel inferior, 365 filas
| Fecha | Concepción | IC95 | Nacimientos en crudo | Nacimientos descontado el calendario |
|---|---|---|---|---|
| 01-ene | 1,0889 | 1,0785 a 1,1013 | 0,6795 | 1,0074 |
| 02-ene | 1,0879 | 1,0775 a 1,1006 | 1,0093 | 1,0075 |
| 03-ene | 1,0864 | 1,0761 a 1,0993 | 1,1505 | 1,0041 |
| 04-ene | 1,0845 | 1,0743 a 1,0977 | 1,1056 | 1,0090 |
| 05-ene | 1,0823 | 1,0722 a 1,0956 | 1,1084 | 1,0065 |
| 06-ene | 1,0798 | 1,0697 a 1,0933 | 1,0706 | 1,0086 |
| 07-ene | 1,0770 | 1,0669 a 1,0905 | 1,0281 | 1,0050 |
| 08-ene | 1,0740 | 1,0639 a 1,0874 | 1,0009 | 1,0090 |
| 09-ene | 1,0708 | 1,0609 a 1,0840 | 1,0180 | 1,0106 |
| 10-ene | 1,0675 | 1,0577 a 1,0806 | 1,0553 | 1,0294 |
| 11-ene | 1,0641 | 1,0545 a 1,0770 | 1,0262 | 1,0223 |
| 12-ene | 1,0607 | 1,0512 a 1,0733 | 1,0416 | 1,0357 |
| 13-ene | 1,0572 | 1,0479 a 1,0696 | 1,0066 | 1,0085 |
| 14-ene | 1,0538 | 1,0445 a 1,0660 | 0,9986 | 1,0240 |
| 15-ene | 1,0505 | 1,0412 a 1,0624 | 1,0252 | 1,0344 |
| 16-ene | 1,0473 | 1,0381 a 1,0590 | 1,0220 | 1,0145 |
| 17-ene | 1,0442 | 1,0352 a 1,0557 | 1,0516 | 1,0271 |
| 18-ene | 1,0414 | 1,0326 a 1,0524 | 1,0319 | 1,0256 |
| 19-ene | 1,0387 | 1,0302 a 1,0494 | 1,0332 | 1,0289 |
| 20-ene | 1,0363 | 1,0279 a 1,0466 | 1,0331 | 1,0336 |
| 21-ene | 1,0341 | 1,0260 a 1,0441 | 1,0080 | 1,0299 |
| 22-ene | 1,0322 | 1,0242 a 1,0418 | 0,9994 | 1,0107 |
| 23-ene | 1,0306 | 1,0226 a 1,0399 | 1,0067 | 1,0002 |
| 24-ene | 1,0293 | 1,0213 a 1,0383 | 1,0316 | 1,0112 |
| 25-ene | 1,0282 | 1,0204 a 1,0370 | 1,0396 | 1,0349 |
| 26-ene | 1,0274 | 1,0197 a 1,0359 | 1,0253 | 1,0204 |
| 27-ene | 1,0269 | 1,0195 a 1,0352 | 1,0203 | 1,0212 |
| 28-ene | 1,0267 | 1,0195 a 1,0347 | 0,9968 | 1,0217 |
| 29-ene | 1,0267 | 1,0196 a 1,0345 | 0,9888 | 0,9946 |
| 30-ene | 1,0269 | 1,0199 a 1,0345 | 1,0237 | 1,0166 |
| 31-ene | 1,0274 | 1,0204 a 1,0348 | 1,0159 | 1,0337 |
| 01-feb | 1,0281 | 1,0214 a 1,0351 | 1,0199 | 1,0153 |
| 02-feb | 1,0289 | 1,0227 a 1,0358 | 1,0143 | 1,0099 |
| 03-feb | 1,0298 | 1,0239 a 1,0367 | 0,9861 | 0,9873 |
| 04-feb | 1,0309 | 1,0251 a 1,0378 | 0,9656 | 0,9900 |
| 05-feb | 1,0321 | 1,0264 a 1,0390 | 0,9953 | 1,0035 |
| 06-feb | 1,0333 | 1,0278 a 1,0402 | 1,0057 | 0,9984 |
| 07-feb | 1,0345 | 1,0293 a 1,0415 | 1,0289 | 1,0035 |
| 08-feb | 1,0358 | 1,0308 a 1,0428 | 1,0045 | 0,9998 |
| 09-feb | 1,0370 | 1,0321 a 1,0440 | 0,9984 | 0,9924 |
| 10-feb | 1,0381 | 1,0331 a 1,0452 | 0,9985 | 0,9982 |
| 11-feb | 1,0392 | 1,0336 a 1,0463 | 0,9542 | 0,9773 |
| 12-feb | 1,0402 | 1,0345 a 1,0472 | 0,9762 | 0,9844 |
| 13-feb | 1,0410 | 1,0352 a 1,0480 | 0,9668 | 0,9622 |
| 14-feb | 1,0417 | 1,0358 a 1,0486 | 1,0567 | 1,0307 |
| 15-feb | 1,0422 | 1,0360 a 1,0492 | 1,0119 | 1,0083 |
| 16-feb | 1,0425 | 1,0360 a 1,0497 | 0,9890 | 0,9821 |
| 17-feb | 1,0427 | 1,0359 a 1,0499 | 0,9729 | 0,9739 |
| 18-feb | 1,0426 | 1,0356 a 1,0499 | 0,9481 | 0,9734 |
| 19-feb | 1,0424 | 1,0353 a 1,0498 | 0,9534 | 0,9641 |
| 20-feb | 1,0419 | 1,0347 a 1,0494 | 0,9849 | 0,9792 |
| 21-feb | 1,0413 | 1,0341 a 1,0487 | 1,0059 | 0,9825 |
| 22-feb | 1,0405 | 1,0331 a 1,0478 | 0,9776 | 0,9736 |
| 23-feb | 1,0396 | 1,0321 a 1,0467 | 0,9769 | 0,9710 |
| 24-feb | 1,0384 | 1,0309 a 1,0455 | 0,9697 | 0,9699 |
| 25-feb | 1,0372 | 1,0297 a 1,0443 | 0,9630 | 0,9851 |
| 26-feb | 1,0358 | 1,0284 a 1,0430 | 0,9797 | 0,9893 |
| 27-feb | 1,0343 | 1,0268 a 1,0415 | 0,9736 | 0,9703 |
| 28-feb | 1,0328 | 1,0252 a 1,0399 | 1,0018 | 0,9797 |
| 01-mar | 1,0312 | 1,0236 a 1,0383 | 1,0073 | 0,9870 |
| 02-mar | 1,0296 | 1,0223 a 1,0367 | 0,9942 | 0,9827 |
| 03-mar | 1,0280 | 1,0212 a 1,0352 | 0,9988 | 1,0013 |
| 04-mar | 1,0264 | 1,0200 a 1,0336 | 0,9693 | 0,9873 |
| 05-mar | 1,0249 | 1,0186 a 1,0318 | 0,9845 | 1,0015 |
| 06-mar | 1,0235 | 1,0174 a 1,0301 | 0,9997 | 0,9908 |
| 07-mar | 1,0221 | 1,0165 a 1,0286 | 0,9940 | 0,9891 |
| 08-mar | 1,0209 | 1,0156 a 1,0271 | 0,9948 | 0,9777 |
| 09-mar | 1,0199 | 1,0146 a 1,0257 | 1,0019 | 0,9909 |
| 10-mar | 1,0189 | 1,0136 a 1,0247 | 0,9926 | 0,9994 |
| 11-mar | 1,0182 | 1,0129 a 1,0236 | 0,9710 | 0,9938 |
| 12-mar | 1,0175 | 1,0125 a 1,0227 | 0,9799 | 0,9927 |
| 13-mar | 1,0170 | 1,0121 a 1,0221 | 0,9956 | 0,9884 |
| 14-mar | 1,0166 | 1,0117 a 1,0215 | 0,9983 | 0,9923 |
| 15-mar | 1,0164 | 1,0113 a 1,0214 | 1,0080 | 0,9852 |
| 16-mar | 1,0162 | 1,0109 a 1,0214 | 1,0065 | 0,9987 |
| 17-mar | 1,0161 | 1,0107 a 1,0219 | 0,9743 | 0,9792 |
| 18-mar | 1,0161 | 1,0104 a 1,0224 | 0,9755 | 0,9944 |
| 19-mar | 1,0162 | 1,0102 a 1,0228 | 0,9645 | 0,9809 |
| 20-mar | 1,0162 | 1,0100 a 1,0231 | 0,9975 | 0,9870 |
| 21-mar | 1,0163 | 1,0101 a 1,0235 | 1,0024 | 0,9893 |
| 22-mar | 1,0164 | 1,0101 a 1,0239 | 1,0009 | 0,9737 |
| 23-mar | 1,0164 | 1,0101 a 1,0239 | 0,9873 | 0,9689 |
| 24-mar | 1,0164 | 1,0101 a 1,0237 | 0,9525 | 0,9622 |
| 25-mar | 1,0163 | 1,0101 a 1,0236 | 0,9405 | 0,9765 |
| 26-mar | 1,0162 | 1,0099 a 1,0235 | 0,9509 | 0,9573 |
| 27-mar | 1,0160 | 1,0098 a 1,0234 | 0,9796 | 0,9599 |
| 28-mar | 1,0157 | 1,0096 a 1,0231 | 0,9816 | 0,9801 |
| 29-mar | 1,0153 | 1,0094 a 1,0228 | 0,9550 | 0,9608 |
| 30-mar | 1,0148 | 1,0090 a 1,0225 | 0,9730 | 0,9616 |
| 31-mar | 1,0143 | 1,0085 a 1,0221 | 0,9381 | 0,9698 |
| 01-abr | 1,0137 | 1,0080 a 1,0215 | 0,9385 | 0,9626 |
| 02-abr | 1,0130 | 1,0077 a 1,0209 | 0,9253 | 0,9515 |
| 03-abr | 1,0123 | 1,0072 a 1,0203 | 0,9690 | 0,9545 |
| 04-abr | 1,0116 | 1,0067 a 1,0194 | 0,9924 | 0,9741 |
| 05-abr | 1,0109 | 1,0062 a 1,0181 | 1,0044 | 0,9838 |
| 06-abr | 1,0102 | 1,0057 a 1,0173 | 0,9670 | 0,9669 |
| 07-abr | 1,0096 | 1,0054 a 1,0162 | 0,9680 | 0,9600 |
| 08-abr | 1,0090 | 1,0044 a 1,0154 | 0,9614 | 0,9657 |
| 09-abr | 1,0085 | 1,0035 a 1,0148 | 0,9363 | 0,9706 |
| 10-abr | 1,0080 | 1,0028 a 1,0149 | 0,9718 | 0,9701 |
| 11-abr | 1,0077 | 1,0023 a 1,0145 | 0,9771 | 0,9583 |
| 12-abr | 1,0075 | 1,0015 a 1,0147 | 1,0139 | 0,9763 |
| 13-abr | 1,0074 | 1,0012 a 1,0149 | 0,9474 | 0,9545 |
| 14-abr | 1,0075 | 1,0010 a 1,0149 | 0,9301 | 0,9656 |
| 15-abr | 1,0077 | 1,0007 a 1,0156 | 0,9450 | 0,9579 |
| 16-abr | 1,0080 | 1,0006 a 1,0163 | 0,9647 | 0,9695 |
| 17-abr | 1,0084 | 1,0008 a 1,0171 | 0,9722 | 0,9665 |
| 18-abr | 1,0089 | 1,0007 a 1,0178 | 0,9530 | 0,9625 |
| 19-abr | 1,0096 | 1,0008 a 1,0185 | 0,9735 | 0,9475 |
| 20-abr | 1,0103 | 1,0013 a 1,0196 | 0,9878 | 0,9675 |
| 21-abr | 1,0111 | 1,0019 a 1,0208 | 0,9510 | 0,9633 |
| 22-abr | 1,0119 | 1,0021 a 1,0218 | 0,9227 | 0,9523 |
| 23-abr | 1,0127 | 1,0025 a 1,0232 | 0,9579 | 0,9667 |
| 24-abr | 1,0136 | 1,0029 a 1,0245 | 0,9892 | 0,9891 |
| 25-abr | 1,0144 | 1,0033 a 1,0256 | 0,9746 | 0,9579 |
| 26-abr | 1,0152 | 1,0037 a 1,0265 | 1,0079 | 0,9746 |
| 27-abr | 1,0159 | 1,0042 a 1,0276 | 1,0016 | 0,9665 |
| 28-abr | 1,0166 | 1,0046 a 1,0283 | 0,9815 | 0,9623 |
| 29-abr | 1,0171 | 1,0050 a 1,0289 | 0,9577 | 0,9552 |
| 30-abr | 1,0175 | 1,0053 a 1,0294 | 0,9705 | 0,9492 |
| 01-may | 1,0177 | 1,0055 a 1,0297 | 0,7351 | 0,9509 |
| 02-may | 1,0178 | 1,0057 a 1,0299 | 0,9793 | 0,9663 |
| 03-may | 1,0178 | 1,0057 a 1,0299 | 1,0270 | 0,9925 |
| 04-may | 1,0175 | 1,0056 a 1,0296 | 1,0043 | 0,9827 |
| 05-may | 1,0171 | 1,0053 a 1,0291 | 0,9744 | 0,9653 |
| 06-may | 1,0165 | 1,0046 a 1,0283 | 0,9598 | 0,9677 |
| 07-may | 1,0157 | 1,0039 a 1,0273 | 0,9687 | 0,9755 |
| 08-may | 1,0147 | 1,0031 a 1,0262 | 0,9658 | 0,9513 |
| 09-may | 1,0135 | 1,0021 a 1,0249 | 0,9637 | 0,9604 |
| 10-may | 1,0121 | 1,0011 a 1,0236 | 1,0032 | 0,9846 |
| 11-may | 1,0106 | 0,9998 a 1,0222 | 0,9960 | 0,9855 |
| 12-may | 1,0090 | 0,9984 a 1,0206 | 0,9631 | 0,9684 |
| 13-may | 1,0072 | 0,9970 a 1,0187 | 0,9412 | 0,9597 |
| 14-may | 1,0053 | 0,9951 a 1,0167 | 0,9604 | 0,9632 |
| 15-may | 1,0033 | 0,9930 a 1,0146 | 0,9928 | 0,9718 |
| 16-may | 1,0012 | 0,9912 a 1,0119 | 0,9861 | 0,9708 |
| 17-may | 0,9990 | 0,9896 a 1,0091 | 0,9948 | 0,9484 |
| 18-may | 0,9969 | 0,9876 a 1,0068 | 1,0069 | 0,9706 |
| 19-may | 0,9947 | 0,9856 a 1,0043 | 0,9687 | 0,9475 |
| 20-may | 0,9925 | 0,9836 a 1,0018 | 0,9821 | 0,9618 |
| 21-may | 0,9904 | 0,9818 a 0,9994 | 0,7444 | 0,9720 |
| 22-may | 0,9883 | 0,9798 a 0,9973 | 0,9710 | 0,9495 |
| 23-may | 0,9864 | 0,9779 a 0,9952 | 0,9706 | 0,9687 |
| 24-may | 0,9845 | 0,9761 a 0,9932 | 1,0109 | 0,9753 |
| 25-may | 0,9827 | 0,9744 a 0,9913 | 0,9808 | 0,9740 |
| 26-may | 0,9811 | 0,9730 a 0,9894 | 0,9759 | 0,9703 |
| 27-may | 0,9796 | 0,9715 a 0,9876 | 0,9478 | 0,9713 |
| 28-may | 0,9783 | 0,9701 a 0,9859 | 0,9655 | 0,9663 |
| 29-may | 0,9772 | 0,9690 a 0,9845 | 0,9677 | 0,9704 |
| 30-may | 0,9762 | 0,9682 a 0,9832 | 0,9802 | 0,9842 |
| 31-may | 0,9755 | 0,9676 a 0,9822 | 0,9770 | 0,9851 |
| 01-jun | 0,9749 | 0,9672 a 0,9814 | 1,0009 | 0,9798 |
| 02-jun | 0,9746 | 0,9670 a 0,9808 | 0,9789 | 0,9919 |
| 03-jun | 0,9744 | 0,9671 a 0,9803 | 0,9784 | 1,0064 |
| 04-jun | 0,9744 | 0,9672 a 0,9801 | 0,9753 | 0,9825 |
| 05-jun | 0,9746 | 0,9671 a 0,9800 | 1,0069 | 0,9934 |
| 06-jun | 0,9749 | 0,9672 a 0,9802 | 1,0053 | 1,0119 |
| 07-jun | 0,9753 | 0,9675 a 0,9804 | 1,0200 | 1,0107 |
| 08-jun | 0,9759 | 0,9684 a 0,9808 | 1,0459 | 1,0234 |
| 09-jun | 0,9765 | 0,9694 a 0,9814 | 1,0329 | 1,0224 |
| 10-jun | 0,9772 | 0,9700 a 0,9821 | 0,9965 | 1,0218 |
| 11-jun | 0,9780 | 0,9710 a 0,9829 | 0,9782 | 1,0224 |
| 12-jun | 0,9788 | 0,9719 a 0,9838 | 1,0148 | 1,0178 |
| 13-jun | 0,9795 | 0,9725 a 0,9848 | 1,0132 | 0,9972 |
| 14-jun | 0,9803 | 0,9731 a 0,9856 | 1,0466 | 1,0281 |
| 15-jun | 0,9810 | 0,9735 a 0,9864 | 1,0219 | 1,0200 |
| 16-jun | 0,9816 | 0,9739 a 0,9870 | 1,0044 | 1,0206 |
| 17-jun | 0,9821 | 0,9738 a 0,9879 | 0,9879 | 0,9987 |
| 18-jun | 0,9826 | 0,9736 a 0,9887 | 0,9760 | 1,0029 |
| 19-jun | 0,9829 | 0,9733 a 0,9896 | 0,9938 | 1,0021 |
| 20-jun | 0,9830 | 0,9729 a 0,9902 | 1,0173 | 1,0085 |
| 21-jun | 0,9830 | 0,9726 a 0,9905 | 1,0289 | 1,0006 |
| 22-jun | 0,9829 | 0,9722 a 0,9904 | 1,0159 | 0,9888 |
| 23-jun | 0,9825 | 0,9718 a 0,9904 | 0,9700 | 0,9612 |
| 24-jun | 0,9821 | 0,9709 a 0,9902 | 0,9727 | 0,9799 |
| 25-jun | 0,9814 | 0,9701 a 0,9898 | 0,9809 | 0,9715 |
| 26-jun | 0,9807 | 0,9692 a 0,9891 | 0,9699 | 0,9772 |
| 27-jun | 0,9798 | 0,9684 a 0,9882 | 0,9730 | 0,9648 |
| 28-jun | 0,9787 | 0,9675 a 0,9871 | 1,0088 | 0,9713 |
| 29-jun | 0,9776 | 0,9666 a 0,9859 | 0,8808 | 0,9887 |
| 30-jun | 0,9764 | 0,9656 a 0,9847 | 0,9744 | 0,9729 |
| 01-jul | 0,9750 | 0,9646 a 0,9833 | 0,9609 | 0,9690 |
| 02-jul | 0,9737 | 0,9636 a 0,9818 | 0,9387 | 0,9807 |
| 03-jul | 0,9723 | 0,9624 a 0,9802 | 0,9866 | 0,9671 |
| 04-jul | 0,9708 | 0,9612 a 0,9785 | 1,0050 | 0,9899 |
| 05-jul | 0,9694 | 0,9600 a 0,9769 | 1,0173 | 0,9887 |
| 06-jul | 0,9680 | 0,9589 a 0,9753 | 0,9934 | 0,9718 |
| 07-jul | 0,9666 | 0,9578 a 0,9738 | 0,9917 | 0,9953 |
| 08-jul | 0,9653 | 0,9567 a 0,9723 | 0,9603 | 0,9810 |
| 09-jul | 0,9640 | 0,9555 a 0,9709 | 0,9704 | 0,9877 |
| 10-jul | 0,9628 | 0,9542 a 0,9696 | 1,0114 | 1,0042 |
| 11-jul | 0,9616 | 0,9531 a 0,9686 | 0,9901 | 0,9847 |
| 12-jul | 0,9606 | 0,9522 a 0,9677 | 1,0236 | 1,0008 |
| 13-jul | 0,9596 | 0,9515 a 0,9669 | 0,9888 | 0,9743 |
| 14-jul | 0,9588 | 0,9510 a 0,9660 | 0,9746 | 0,9797 |
| 15-jul | 0,9580 | 0,9506 a 0,9652 | 0,9676 | 0,9873 |
| 16-jul | 0,9574 | 0,9501 a 0,9645 | 0,9435 | 0,9821 |
| 17-jul | 0,9568 | 0,9500 a 0,9639 | 1,0147 | 1,0062 |
| 18-jul | 0,9564 | 0,9497 a 0,9633 | 0,9843 | 0,9771 |
| 19-jul | 0,9560 | 0,9494 a 0,9629 | 1,0073 | 0,9887 |
